| STANDARD DRY CONTAINER | |||
|---|---|---|---|
| 20' Container | 40' Container | 40' High Cube | |
| Interior | |||
| Comprimento | 5.89 m | 12.04 m | 12.04 m |
| Largura | 2.34 m | 2.34 m | 2.34 m |
| Altura | 2.39 m | 2.39 m | 2.69 m |
| Porta | |||
| Largura | 2.34 m | 2.34 m | 2.34 m |
| Altura | 2.29 m | 2.29 m | 2.59 m |
| Capacidade | |||
| Volume | 33.28 cbm | 67.54 cbm | 76.34 cbm |
| Peso | 21.764 Kg | 26.527 Kg | 26.420 Kg |
| FLAT RACK CONTAINER | ||
|---|---|---|
| 20' Container | 40' Container | |
| Interior | ||
| Comprimento | 5.92 m | 12.06 m |
| Largura | 2.29 m | 2.29 m |
| Altura | 2.26 m | 1.88 m | Capacidade |
| Peso | 24.600 Kg | 29.980 Kg |
| OPEN TOP CONTAINER | ||
|---|---|---|
| 20' Container | 40' Container | |
| Interior | ||
| Comprimento | 5.89 m | 12.04 m |
| Largura | 2.34 m | 2.31 m |
| Altura | 2.34 m | 2.29 m |
| Porta | ||
| Largura | 2.29 m | 2.34 m |
| Altura | 2.29 m | 2.26 m |
| Capacidade | ||
| Volume | 32.30 cbm | 67.82 cbm |
| Peso | 20.436 Kg | 20.503 Kg |
| REFRIGERATED CONTAINER | |||
|---|---|---|---|
| 20' Container | 40' Container | 40' High Cube | |
| Interior | |||
| Comprimento | 5.56 m | 11.63 m | 12.01 m |
| Largura | 2.31 m | 2.29 m | 2.34 m |
| Altura | 2.34 m | 2.26 m | 2.39 m |
| Porta | |||
| Largura | 2.31 m | 2.29 m | 2.29 m |
| Altura | 2.36 m | 2.26 m | 2.49 m |
| Capacidade | |||
| Volume | 30.00cbm | 59.58 cbm | 70.00 cbm |
| Peso | 21.011 Kg | 25,950 Kg | 25,780 Kg |
| INSULATED CONTAINER | |||
|---|---|---|---|
| Exterior | |||
| Comprimento | 6,058 mm | ||
| Largura | 2,438 mm | ||
| Altura | 2,438 mm | ||
| Interior | |||
| Comprimento | 5,717 mm | ||
| Largura | 2,267 mm | ||
| Altura | 2,117 mm | ||
| Entradas | |||
| Largura | 2,267 mm | ||
| Altura | 2,115 mm | ||
| Capacidade | |||
| Volume | 27,4 m³ | ||
| Peso | 24,000 Kg | ||
| VENTILATED CONTAINER | |||
|---|---|---|---|
| Exterior | |||
| Comprimento | 6,068 mm | ||
| Largura | 2,438 mm | ||
| Altura | 2,591 mm | ||
| Interior | |||
| Comprimento | 5,498 mm | ||
| Largura | 2,270 mm | ||
| Altura | 2,267 mm | ||
| Ventilação | |||
| Em cima | 9,000 Cm³ x Side | ||
| Base | 1,000 Cm³ x Side | ||
| Capacidade | |||
| Volume | 32,6 m³ | ||
| Peso | 24,000 Kg | ||
| PLATAFORM CONTAINER | ||
|---|---|---|
| 20' Container | 40' Container | |
| Exterior | ||
| Comprimento | 6,058 mm | 12,192 mm |
| Largura | 2,438 mm | 2,438 mm |
| Altura | 226 mm | 626 mm |
| Interior | ||
| Comprimento | 6,020 mm | 12,150 mm |
| Largura | 2,413 mm | 2,290 mm |
| Capacidade | ||
| Volume | 29 m³ | 67 m³ |
| TANK CONTAINER | ||
|---|---|---|
| Exterior | ||
| Comprimento | 6,058 mm | |
| Largura | 2,438 mm | |
| Altura | 2,591 mm | |
| Capacidade | 24.000 l | |
| BULK CONTAINER | |||
|---|---|---|---|
| Exterior | |||
| Comprimento | 6,068 mm | ||
| Largura | 2,438 mm | ||
| Altura | 2,591 mm | ||
| Interior | |||
| Comprimento | 5,838 mm | ||
| Largura | 2,366 mm | ||
| Altura | 2,374 mm | ||
| Abertura Frontal | |||
| Largura | 2,144 mm | ||
| Altura | 500 mm | ||
| Abertura da Parte Traseira | |||
| Largura | 280 mm | ||
| Altura | 300 mm | ||
| Abertura de Ventilação | |||
| Diâmetro | 500 mm | ||
| Capacidade | |||
| Volume | 32,7 m³ | ||
| Peso | 30,570 Kg | ||
© Copyright - todos os direitos reservados - ASAS (Agencia Sul Americana de Serviços) - 2010.